Maximale verstrekking en limiteringen per hypotheekverstrekker
Je hebt besloten dat je de zoektocht naar een koophuis wilt gaan starten. Maar hoeveel kan je eigenlijk lenen? En hoe wordt dat bedrag bepaald? In de wet is vastgelegd hoeveel je mag lenen ten opzichte van je inkomen en de woningwaarde van het huis dat je wilt kopen. Maar er zijn nog meer factoren die de hoogte van je hypotheek bepalen.
Factoren hypotheekverstrekking
- Inkomen: In de wet is bepaald dat maar een maximaal percentage van je inkomen naar hypotheeklasten mag gaan. Dit percentage wordt gehanteerd, zodat je voldoende financiële ruimte houdt om de hypotheeklasten te dragen. Dit betekent dat hoe hoger je inkomen is, hoe meer er besteed mag worden aan de hypotheek.
- Marktwaarde: In 2021 mag je in totaal 100% lenen ten opzichte van de marktwaarde van de woning. Sinds 2013 zakt dit percentage ieder jaar met 1%. In 2018 is de daling gestopt en mag je dus nog 100% van de marktwaarde mag lenen. Hierdoor is er geen mogelijkheid meer om de bijkomende hypotheeklasten, zoals notariskosten, taxatiekosten en overdrachtsbelasting, in de hypotheeklening mee te nemen. Wanneer je een woning koopt met energiebesparende maatregelen is het mogelijk om 106% van de marktwaarde te lenen. Hierdoor wordt kopen van een duurzame woning, of het nemen van duurzame maatregelen, gestimuleerd.
- Financiële verplichtingen: Voor de hoogte van je hypotheek wordt ook gekeken of er andere leningen zijn waaraan je moet voldoen. Door een andere lening blijft er mogelijk minder ruimte over om aan je hypotheeklasten te voldoen. Hierdoor zal de geldverstrekker minder snel bereid zijn om je een hogere hypotheeklening te geven. Let er op dat onder andere een telefoonabonnement, creditcard, rood staan op je betaalrekening en een studieschuld je maximale hypotheek kunnen beïnvloeden. Lees hier verder welke acht factoren ervoor zorgen dat je hypotheek lager uitvalt.
- Limiteringen: Hypotheekverstrekkers stellen vaak ook een limiet aan het minimaal en maximaal te lenen hypotheekbedrag. Het is dan via die geldverstrekker niet mogelijk om minder of meer te lenen, ongeacht je inkomen, de marktwaarde en andere financiële verplichtingen. Wij hebben een overzicht gemaakt van de limiteringen die onze hypotheekverstrekkers hanteren.
- Minimale waarde woning: De hypotheekverstrekkers stellen ook een limiet aan de minimale waarde van de woning of het appartement, waarover zij een lening verstrekken. Dit bedrag verschilt per hypotheekverstrekker en is afhankelijk van het feit of de aanvraag met NHG is of zonder NHG. Bekijk de minimale waarden per hypotheekverstrekker in het overzicht onderaan de pagina.
Minimale en maximale verstrekking per hypotheekverstrekker
Geldverstrekker | Minimale verstrekking | Maximale verstrekking |
ABN AMRO Budget | € 50.000 | € 5.000.000 |
ABN AMRO Woning | € 50.000 | € 5.000.000 |
Aegon | € 5.000 | € 950.000 |
Allianz | € 70.000 | € 1.000.000 |
Argenta | € 25.000 | € 1.000.000 |
ASN Bank | n.v.t. | n.v.t. |
a.s.r. | € 25.000 | € 1.000.000 |
Attens hypotheken | € 10.000 | € 900.000 |
bijBouwe | € 37.500 | € 1.000.000 |
Centraal Beheer Achmea | € 25.000 | € 1.000.000 |
Clarian Wonen | € 25.000 | € 750.000 |
Florius | € 50.000 | € 5.000.000 |
HollandWoont | € 25.000 | € 500.000 |
Hypotrust Comfort Profijt | € 35.000 | € 650.000 |
Hypotrust Elan Plus | € 37.500 | € 1.000.000 |
Hypotrust Woon Bewust | € 70.000 | € 1.000.000 |
Hypotrust Vrij Leven | € 50.000 | € 750.000 |
ING | n.v.t. | n.v.t. |
IQWOON | € 25.000 | € 750.000 |
Lloyds Bank | € 40.000 | € 1.000.000 |
Merius Hypotheken | € 75.000 | € 950.000 |
Moneyou | € 50.000 | € 1.000.000 |
Munt Hypotheken | € 75.000 | € 1.000.000 |
Nationale Nederlanden | € 25.000 | n.v.t. |
NIBC | € 70.000 | € 1.000.000 |
Obvion | € 50.000 | € 3.000.000 |
Rabobank | n.v.t. | n.v.t. |
Syntrus Achmea | € 25.000 | € 1.000.000 |
Venn Hypotheken | € 75.000 | € 1.000.000 |
Vista Hypotheken | € 70.000 | € 1.000.000 |
Woonnu | € 70.000 | € 1.000.000 |
Minimale en maximale verstrekking per hypotheekverstrekker
Geldverstrekker | Hypotheek met NHG | Hypotheek zonder NHG |
ABN AMRO Budget | € 90.000 | € 90.000 |
ABN AMRO Woning | € 90.000 | € 90.000 |
Aegon | n.v.t.* | n.v.t.* |
Allianz | € 100.000 | € 100.000 |
Argenta | € 100.000 | € 100.000 |
ASN Bank | n.v.t. | n.v.t. |
a.s.r. | € 100.000 | € 100.000 |
Attens hypotheken | € 75.000 | € 75.000 |
bijBouwe | € 70.000 | € 70.000 |
Centraal Beheer Achmea | € 90.000 | € 90.000 |
Clarian Wonen | € 100.000 | € 100.000 |
Florius | € 90.000 | € 90.000 |
HollandWoont | € 75.000 | € 75.000 |
Hypotrust Comfort Profijt | € 75.000 | € 75.000 |
Hypotrust Elan Plus | € 100.000 | € 100.000 |
Hypotrust Woon Bewust | € 100.000 | € 100.000 |
Hypotrust Vrij Leven | € 75.000 | € 75.000 |
ING | n.v.t. | n.v.t. |
IQWOON | € 100.000 | € 100.000 |
Lloyds Bank | € 75.000 | € 75.000 |
Merius Hypotheken | € 100.000 | € 100.000 |
Moneyou | € 90.000 | € 90.000 |
Munt Hypotheken | € 100.000 | € 100.000 |
Nationale Nederlanden | € 90.000 | € 90.000 |
NIBC | n.v.t. | n.v.t. |
Obvion | n.v.t. | n.v.t. |
Rabobank | n.v.t. | n.v.t. |
Syntrus Achmea | € 90.000 | € 90.000 |
Venn Hypotheken | € 100.000 | € 100.000 |
Vista Hypotheken | € 100.000 | € 100.000 |
Woonnu | € 100.000 | € 100.000 |
*Aegon: Een appartement moet een minimale marktwaarde van € 125.000,00 liggen.